
DISTRIBUTION SCHEDULE
RANGE | NO. OF HOLDERS | NO. OF SHARES | % OF ISSUED CAPITAL |
1- 1,000 | 119,445 | 50,678,632 | 7.16 |
1,001 - 5,000 | 57,520 | 128,249,766 | 18.11 |
5,001 - 10,000 | 7,329 | 52,364,061 | 7.39 |
10,001 - 100,000 | 3,625 | 74,824,531 | 10.57 |
100,001 and Over | 243 | 402,033,020 | 56.77 |
Total | 188,162 | 708,150,010 | 100.00 |
The number of security investors holding less than a marketable parcel of 54 securities ($9.320 on 31/08/2005) is 4,116 and they hold 122,378 securities.
TWENTY LARGEST REGISTERED SHAREHOLDERS AS WEDNESDAY 31 AUGUST 2005
RANK | NAME OF SHAREHOLDER | TOTAL UNITS | % OF ISSUED CAPITAL |
1 | J P MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED | 86,811,322 | 12.26% |
2 | WESTPAC CUSTODIAN NOMINEES LIMITED | 83,205,333 | 11.75% |
3 | NATIONAL NOMINEES LIMITED | 68,608,018 | 9.69% |
4 | ANZ NOMINEES LIMITED | 21,359,637 | 3.02% |
5 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 17,997,509 | 2.54% |
6 | RBC GLOBAL SERVICES AUSTRALIA NOMINEES PTY LIMITED | 11,731,680 | 1.66% |
7 | QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION | 10,017,490 | 1.41% |
8 | COGENT NOMINEES PTY LIMITED | 9,754,455 | 1.38% |
9 | AMP LIFE LIMITED | 4,836,089 | 0.68% |
10 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 4,614,603 | 0.65% |
11 | WESTPAC FINANCIAL SERVICES LIMITED | 4,588,242 | 0.65% |
12 | SUNCORP CUSTODIAN SERVICES PTY LIMITED | 3,573,181 | 0.50% |
13 | IAG NOMINEES PTY LIMITED | 3,261,590 | 0.46% |
14 | UBS NOMINEES PTY LTD | 2,813,300 | 0.40% |
15 | PSS BOARD | 2,304,825 | 0.33% |
16 | GOVERNMENT SUPERANNUATION OFFICE | 2,215,307 | 0.31% |
17 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 1,838,293 | 0.26% |
18 | VICTORIAN WORKCOVER AUTHORITY | 1,676,833 | 0.24% |
19 | CSS BOARD | 1,676,833 | 0.24% |
20 | HEALTH SUPER PTY LTD | 1,600,454 | 0.23% |
Total for Top 20 | 344,486,710 | 48.65% | |
Total other investors | 363,663,300 | 51.35% | |
Grand total | 708,150,010 | 100.00% | |
The on-market buyback ended on Friday 2 September 2005.
Substantial Shareholders
Barclays Global Investors Australia Limited, by a notice of initial substantial holder dated 10 March 2003, advised that it and its associates were entitled to 39,730,425 ordinary shares.
AXA and AXA Asia Pacific Holdings Limited, by a notice of change in interests of a substantial holder dated 25 August 2005, advised that it and its associates were entitled to 46,760,523 ordinary shares.